BIT 交易所会员请注意以下更新的保证金参数:
1. 现货范围:
BIT 将更改投资组合保证金的价格范围如下
配对 | 旧值 | 新值 |
BTC | 17% 向上/17% 向下 | 15% 向上/15% 向下 |
ETH | 20% 向上/20% 向下 | 15% 向上/15% 向下 |
XRP | 25% 向上/25% 向下 | 20% 向上/20% 向下 |
ADA | 20% 向上/20% 向下 | 20% 向上/20% 向下 |
BCH | 25% 向上/25% 向下 | 20% 向上/20% 向下 |
FIL | 25% 向上/25% 向下 | 25% 向上/25% 向下 |
TON | 25% 向上/25% 向下 | 25% 向上/25% 向下 |
SOL | 20% 向上/20% 向下 | 25% 向上/25% 向下 |
2. 波动范围:
BIT 将改变投资组合保证金的波动范围如下
配对 | 旧值 | 新值 |
BTC | 60% 向上/60% 向下 | 60% 向上/30% 向下 |
ETH | 60% 向上/60% 向下 | 60% 向上/30% 向下 |
XRP | 65% 向上/65% 向下 | 65% 向上/30% 向下 |
ADA | 60% 向上/60% 向下 | 60% 向上/30% 向下 |
BCH | 65% 向上/65% 向下 | 60% 向上/30% 向下 |
FIL | 65% 向上/65% 向下 | 60% 向上/40% 向下 |
TON | 65% 向上/65% 向下 | 60% 向上/40% 向下 |
SOL | 65% 向上/65% 向下 | 60% 向上/40% 向下 |
这些更改于 2024 年 2 月 XX 日 17:00 (UTC+8)生效,并且仅影响启用了投资组合保证金的用户。 请注意管理您的投资组合的风险。 如果您对此通知有任何疑问或需要任何进一步信息,请告知团队。
如果观察到市场波动加剧,BIT风险团队拥有生效时间的最终权利。
BIT风险团队
2024 年 2 月 XX 日